Sudah punya ID di facebook donk? Jika belum sebaiknya anda mendaftar terlebih dahulu sebelum melanjutkan membaca artikel ini. Di facebook, dikenal istilah apps atau aplikasi. Aplikasi ini ada yang disubmit oleh facebook sendiri ada juga yang di submit oleh pihak ketiga. Dengan aplikasi-aplikasi ini, facebook terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan dan monoton.
Nah, tentunya kamu pengen tahu kan Aplikasi apa saja yang menjadi juara di Facebook? Oke berikut daftar 10 besar aplikasi yang terbaik (berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan):
Logo | Nama | Developer | MAU | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Causes | Causes | 17,941,383 | 2.22 | |
2. | Top Friends | Slide, Inc. | 15,966,720 | 0.89 | |
3. | Super Wall | RockYou! | 12,194,277 | -1.37 | |
4. | Slide FunSpace | Slide, Inc. | 11,658,306 | 1.82 | |
5. | We’re Related | Familylink.com | 11,340,642 | 1.76 | |
6. | Birthday Calendar | BigDates Solutions | 9,798,106 | 1.90 | |
7. | Texas HoldEm Poker | Zynga | 7,896,314 | 0.51 | |
8. | Pass a Drink | NoLimit Apps | 7,861,194 | 0.55 | |
9. | Video | 7,819,477 | -2.39 | ||
10. | Bumper Sticker | Rafi, David and 5 other people | 7,610,462 | 0.88 |
Data diatas diambil dari allfacebook.com Buat teman-teman yang sudah gabung di facebook jangan lupa nge Add Facebook aku ya.. Jangan lupa juga jadi fan suryanjawa.co.cc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar